型号 | 液体涡轮流量计 | ||||||||||||||
HTF | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | |||||||
DN4 | 04 | DN20 | 20 | DN50 | 50 | DN125 | 1Q | ||||||||
DN6 | 06 | DN25 | 25 | DN65 | 65 | DN150 | 1F | ||||||||
DN10 | 10 | DN32 | 32 | DN80 | 80 | DN200 | 2H | ||||||||
DN15 | 15 | DN40 | 40 | DN100 | 1H | DN250 | 2F | ||||||||
安装方式 | 代码 |
螺纹型:DN4-DN40 法兰型:DN15-DN250 卡箍式:DN15-DN40 对夹式:DN4-DN250 插入式:DN250以上 |
|||||||||||||
螺纹型 | W | ||||||||||||||
法兰型 | F | ||||||||||||||
卡箍式 | K | ||||||||||||||
对夹式 | D | ||||||||||||||
插入式 | C | ||||||||||||||
叶轮材质 | 代码 | ||||||||||||||
304 | S | ||||||||||||||
316L | L | ||||||||||||||
双相钢 | X | ||||||||||||||
304衬四氟 | C | ||||||||||||||
全四氟 | F | ||||||||||||||
本体材质 | 代码 | ||||||||||||||
304 | S | ||||||||||||||
316L | L | ||||||||||||||
双相钢 | X | ||||||||||||||
304衬四氟 | C | ||||||||||||||
全四氟 | F | ||||||||||||||
过程压力 | 代码 | ||||||||||||||
1.6Mpa | 1 | ||||||||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||||||
其他 | 9 | ||||||||||||||
介质温度 | 代码 | ||||||||||||||
<80℃ | C | ||||||||||||||
<150℃ | H | ||||||||||||||
精度等级 | 代码 | ||||||||||||||
0.2% | 1 | ||||||||||||||
0.5% | 2 | ||||||||||||||
1.0% | 3 | ||||||||||||||
1.5% | 4 | ||||||||||||||
供电电源 | 代码 | ||||||||||||||
24V | A | ||||||||||||||
3.6V | B | ||||||||||||||
输出信号 | 代码 | ||||||||||||||
脉冲型、赫斯曼接头 | M | ||||||||||||||
4-20ma、无显示 | W | ||||||||||||||
4-20ma、有显示 | Y | ||||||||||||||
4-20ma+Hart协议、有显示 | H | ||||||||||||||
4-20ma+RS485、有显示 | R | ||||||||||||||
防爆等级 | 代码 | ||||||||||||||
无 | 0 | ||||||||||||||
隔爆 | E |
电话:0510-82447775